该价格为参考价格,实际价格以开发商为准
该价格为参考价格,实际价格以开发商为准
该价格为参考价格,实际价格以开发商为准
该价格为参考价格,实际价格以开发商为准
普通住宅产权为70年,洋房产权为70年
此处产权年限指土地使用权出让年限,房源剩余土地使用权年限请咨询开发商
普通住宅产权为70年,洋房产权为70年
此处产权年限指土地使用权出让年限,房源剩余土地使用权年限请咨询开发商
预售许可证 | 发证时间 | 绑定楼栋 | 网上销控表 |
沈房预售第240079号 | 2024-04-30 |
预售许可证 | 发证时间 | 绑定楼栋 | 网上销控表 |
沈房预售第240079号 | 2024-04-30 | ||
沈房预售第230249号 | 2023-08-29 | y21# | |
沈房预售第230199号 | 2023-07-07 | g7# | |
沈房预售第230031号 | 2023-02-28 | g11# | |
沈房预售第220050号 | 2022-04-24 | g9# | |
沈房预售第220018号 | 2022-02-25 | g10# | |
沈房预售第210730号 | 2021-12-06 | y11# | |
沈房预售第210717号 | 2021-11-26 | 莫子山路198-10号 | |
沈房预售第210654号 | 2021-10-28 | y17# | |
沈房预售第210612号 | 2021-09-30 | y6# |
此处物业费仅供参考,具体请咨询开发商
此处物业费仅供参考,具体请咨询开发商
此处物业费仅供参考,具体请咨询开发商
此处物业费仅供参考,具体请咨询开发商
记录时间 | 均价 | 起价 | 价格描述 |
2024-11-12 | 约13000元/㎡ | 高层精装住宅均价13000元/平方米。洋房均价16500元/平方米。 | |
2024-10-28 | 约13000元/㎡ | 龙湖·云颂洋房均价16500元/平方米,高层精装住宅均价13000元/平方米。容积率1.84。在售户型有:125平-175平3居-4居 | |
2024-10-22 | 约13000元/㎡ | 高层精装住宅均价13000元/平方米。洋房均价16500元/平方米。 |
记录时间 | 均价 | 起价 | 价格描述 |
2024-11-12 | 约13000元/㎡ | 高层精装住宅均价13000元/平方米。洋房均价16500元/平方米。 | |
2024-10-28 | 约13000元/㎡ | 龙湖·云颂洋房均价16500元/平方米,高层精装住宅均价13000元/平方米。容积率1.84。在售户型有:125平-175平3居-4居 | |
2024-10-22 | 约13000元/㎡ | 高层精装住宅均价13000元/平方米。洋房均价16500元/平方米。 | |
2024-09-20 | 约13000元/㎡ | 龙湖·云颂洋房均价16500元/平方米,高层精装住宅均价13000元/平方米。容积率1.84。在售户型有:125平-175平3居-4居。 | |
2024-09-20 | 约13000元/㎡ | 高层精装住宅均价13000元/平方米。洋房均价16500元/平方米。容积率1.84。龙湖·云颂位于:莫子山路198号。在售户型有:125平-175平3居-4居。 | |
2024-08-23 | 约13000元/㎡ | 龙湖·云颂洋房均价16500元/平方米,高层精装住宅均价13000元/平方米。容积率1.84。在售户型有:125平-175平3居-4居。 | |
2024-08-12 | 约13000元/㎡ | 高层精装住宅均价13000元/平方米。洋房均价16500元/平方米。容积率1.84。龙湖·云颂位于:莫子山路198号。在售户型有:125平-175平3居-4居。 | |
2024-07-17 | 约13000元/㎡ | 龙湖·云颂洋房均价16500元/平方米,高层精装住宅均价13000元/平方米。 | |
2024-07-01 | 约13000元/㎡ | 高层精装住宅均价13000元/平方米。洋房均价16500元/平方米。 | |
2024-06-20 | 约13000元/㎡ | 龙湖·云颂洋房均价16500元/平方米,高层精装住宅均价13000元/平方米。容积率1.84。在售户型有:125平-175平3居-4居。 | |
2024-06-05 | 约13000元/㎡ | 高层精装住宅均价13000元/平方米。洋房均价16500元/平方米。容积率1.84。龙湖·云颂位于:莫子山路198号。在售户型有:125平-175平3居-4居。 | |
2024-05-20 | 约13000元/㎡ | 湖·云颂洋房均价16500元/平方米,高层精装住宅均价13000元/平方米。容积率1.84。在售户型有:125平-175平3居-4居。 | |
2024-05-14 | 约13000元/㎡ | 高层精装住宅均价13000元/平方米。洋房均价16500元/平方米。容积率1.84。龙湖·云颂位于:莫子山路198号。在售户型有:125平-175平3居-4居。 | |
2024-04-19 | 约13000元/㎡ | 龙湖·云颂洋房均价16500元/平方米,高层精装住宅均价13000元/平方米。容积率1.84。在售户型有:125平-175平3居-4居。 | |
2024-04-03 | 约13000元/㎡ | 高层精装住宅均价13000元/平方米。洋房均价16500元/平方米。 | |
2024-03-22 | 约13000元/㎡ | 龙湖·云颂洋房均价16500元/平方米,高层精装住宅均价13000元/平方米。 | |
2024-03-22 | 约13000元/㎡ | 龙湖·云颂高层精装住宅均价13000元/平方米。洋房均价16500元/平方米。 | |
2024-02-20 | 约13000元/㎡ | 龙湖·云颂洋房均价16500元/平方米,高层精装住宅均价13000元/平方米。 | |
2024-02-18 | 约13000元/㎡ | 龙湖·云颂高层精装住宅均价13000元/平方米。洋房均价16500元/平方米。 | |
2024-01-16 | 约13000元/㎡ | 龙湖·云颂洋房均价16500元/平方米,高层精装住宅均价13000元/平方米。 | |
2024-01-08 | 约13000元/㎡ | 龙湖·云颂高层精装住宅均价13000元/平方米。洋房均价16500元/平方米。 | |
2023-12-20 | 约13000元/㎡ | 龙湖·云颂洋房均价16500元/平方米,高层精装住宅均价13000元/平方米。 | |
2023-12-08 | 约13000元/㎡ | 龙湖·云颂高层精装住宅均价13000元/平方米。洋房均价16500元/平方米。 | |
2023-11-23 | 约13000元/㎡ | 龙湖·云颂洋房均价16500元/平方米,高层精装住宅均价13000元/平方米。 | |
2023-11-06 | 约13000元/㎡ | 龙湖·云颂高层精装住宅均价13000元/平方米。洋房均价16500元/平方米。 | |
2023-10-25 | 约13000元/㎡ | 龙湖·云颂洋房均价16500元/平方米,高层精装住宅均价13000元/平方米。 | |
2023-10-10 | 约13000元/㎡ | 龙湖·云颂高层精装住宅均价13000元/平方米。洋房均价16500元/平方米。 | |
2023-09-21 | 约13000元/㎡ | 龙湖·云颂洋房均价16500元/平方米,高层精装住宅均价13000元/平方米。容积率1.84。 | |
2023-09-11 | 约13000元/㎡ | 龙湖·云颂高层精装住宅均价13000元/平方米。洋房均价16500元/平方米。 | |
2023-08-17 | 约13000元/㎡ | 龙湖·云颂洋房均价16500元/平方米,高层精装住宅均价13000元/平方米。 | |
2023-08-15 | 约13000元/㎡ | 龙湖·云颂高层精装住宅均价13000元/平方米。洋房均价16500元/平方米。 | |
2023-07-24 | 约13000元/㎡ | 龙湖·云颂位于:莫子山路198号。龙湖·云颂洋房均价16500元/平方米,高层精装住宅均价13000元/平方米。 | |
2023-07-07 | 约13000元/㎡ | 龙湖·云颂高层精装住宅均价13000元/平方米。洋房均价16500元/平方米。 | |
2023-06-26 | 约14000元/㎡ | 龙湖·云颂洋房均价16500元/平方米,高层精装住宅均价14000元/平方米。 | |
2023-06-09 | 约14000元/㎡ | 龙湖·云颂高层精装住宅均价14000元/平方米。洋房均价16500元/平方米。 | |
2023-05-26 | 约14000元/㎡ | 龙湖·云颂洋房均价16500元/平方米,高层精装住宅均价14000元/平方米。 | |
2023-05-11 | 约14000元/㎡ | 龙湖·云颂高层精装住宅均价14000元/平方米。洋房均价16500元/平方米。 | |
2023-04-19 | 约14000元/㎡ | 龙湖·云颂洋房均价16500元/平方米,高层精装住宅均价14000元/平方米。 | |
2023-04-03 | 约14000元/㎡ | 龙湖·云颂高层精装住宅均价14000元/平方米。洋房均价16500元/平方米。 | |
2023-03-21 | 约14000元/㎡ | 龙湖·云颂洋房均价16500元/平方米,高层精装住宅均价14000元/平方米。 | |
2023-03-02 | 约14000元/㎡ | 龙湖·云颂高层精装住宅均价14000元/平方米。洋房均价16500元/平方米。 | |
2023-02-14 | 约14000元/㎡ | 龙湖·云颂洋房均价16500元/平方米,高层精装住宅均价14000元/平方米。 | |
2023-02-06 | 约14000元/㎡ | 龙湖·云颂高层精装住宅均价14000元/平方米。洋房均价16500元/平方米。 | |
2023-01-30 | 约14000元/㎡ | 龙湖·云颂洋房均价16500元/平方米,高层精装住宅均价14000元/平方米。容积率1.84。 | |
2023-01-03 | 约14000元/㎡ | 龙湖·云颂高层精装住宅均价14000元/平方米。洋房均价16500元/平方米。 | |
2022-12-26 | 约14000元/㎡ | 洋房均价16500元/平方米,龙湖·云颂高层精装住宅均价14000元/平方米。 | |
2022-12-13 | 约14000元/㎡ | 龙湖·云颂高层精装住宅均价14000元/平方米。洋房均价16500元/平方米。容积率1.84。 | |
2022-11-21 | 约14000元/㎡ | 龙湖云颂洋房均价16500元/平方米,龙湖·云颂高层精装住宅均价14000元/平方米。 | |
2022-11-03 | 约12500元/㎡ | 龙湖·云颂高层精装住宅均价12500元/平方米。洋房均价16500元/平方米。 | |
2022-10-27 | 约17000元/㎡ | 龙湖·云颂洋房均价约20000元/平方米, 高层均价约17000元/平方米。 | |
2022-10-10 | 约17000元/㎡ | 龙湖·云颂普通精装住宅均价17000元/平方米。容积率1.84。 | |
2022-09-19 | 约17000元/㎡ | 龙湖·云颂洋房均价约20000元/平方米, 高层均价约17000元/平方米。 | |
2022-09-01 | 约17000元/㎡ | 龙湖·云颂普通精装住宅均价17000元/平方米。容积率1.84。 | |
2022-08-15 | 约17000元/㎡ | 龙湖·云颂洋房均价约20000元/平方米, 高层均价约17000元/平方米。 | |
2022-08-02 | 约17000元/㎡ | 龙湖·云颂洋房均价约20000元/平方米, 高层均价约17000元/平方米。 | |
2022-07-18 | 约17000元/㎡ | 龙湖·云颂普通精装住宅均价17000元/平方米。 | |
2022-07-04 | 约17000元/㎡ | 龙湖·云颂洋房均价约20000元/平方米, 高层均价约17000元/平方米。 | |
2022-06-22 | 约17000元/㎡ | 龙湖·云颂普通住宅均价17000元/平方米。容积率1.84。 | |
2022-06-07 | 约17000元/㎡ | 龙湖·云颂建面约140—175㎡极界洋房,均价20000元/㎡。约125—146㎡极境平层,均价17000元/㎡。 | |
2022-05-23 | 约17000元/㎡ | 龙湖·云颂普通住宅均价17000元/平方米。容积率1.84。 | |
2022-05-12 | 约17000元/㎡ | 龙湖·云颂2022年12月30日洋房整体交房。17000元/平方米。 | |
2022-04-25 | 约17000元/㎡ | 龙湖·云颂高层均价约17000元/平方米,洋房均价约20000元/平方米。 | |
2022-04-07 | 约17500元/㎡ | 龙湖·云颂2022年12月30日洋房整体交房。住宅均价17500元/平方米。项目规划建设2044户。 | |
2022-03-25 | 约17500元/㎡ | 龙湖·云颂均价17500元/平方米。物业费:3.5~4元/㎡/月。 | |
2022-03-02 | 约17000元/㎡ | 龙湖·云颂约65.1米楼间距,启新向阳生活。建面约125—146㎡极境平层,均价17000元/㎡。建面约140—175㎡极界洋房,均价20000元/㎡。 | |
2022-02-23 | 约17500元/㎡ | 龙湖·云颂均价17500元/平方米。物业费:3.5~4元/㎡/月。莫子山路198号。共2044户。 | |
2022-02-07 | 约17500元/㎡ | 龙湖·云颂建面约140—175㎡极界洋房,均价19500元/㎡。约125—146㎡极境平层,均价17500元/㎡。 | |
2022-01-20 | 约17500元/㎡ | 龙湖·云颂均价17500元/平方米。物业费:3.5~4元/㎡/月。 | |
2022-01-05 | 约17500元/㎡ | 龙湖·云颂建面约140—175㎡极界洋房,均价19500元/㎡。约125—146㎡极境平层,均价17500元/㎡。 | |
2021-12-22 | 约17500元/㎡ | 龙湖·云颂均价17500元/平方米。物业费:3.5~4元/㎡/月。莫子山路198号。共2044户 | |
2021-12-06 | 约17500元/㎡ | 龙湖·云颂建面约140—175㎡极界洋房,均价19500元/㎡。约125—146㎡极境平层,均价17500元/㎡。 | |
2021-11-16 | 约17500元/㎡ | 龙湖·云颂17500元/平方米。物业费:3.5~4元/㎡/月。莫子山路198号。共2044户。2020年12月30日洋房整体交房。 | |
2021-11-03 | 约17500元/㎡ | 龙湖·云颂普通住宅均价17500元/平方米。绿化率30%。主力户型为125平-175平3居-4居。容积率1.84。 | |
2021-10-28 | 约17500元/㎡ | 龙湖·云颂17500元/平方米。物业费:3.5~4元/㎡/月。莫子山路198号。共2044户。2020年12月30日洋房整体交房。 | |
2021-10-08 | 约17500元/㎡ | 龙湖·云颂建面约140—175㎡极界洋房,均价19500元/㎡。约125—146㎡极境平层,均价17500元/㎡。 | |
2021-09-23 | 约17500元/㎡ | 龙湖·云颂建面约125—146㎡极境平层,均价17500元/㎡,约140—175㎡极界洋房,均价19500元/㎡。 | |
2021-09-18 | 约17500元/㎡ | 龙湖·云颂建面约125—146㎡极境平层,均价17500元/㎡,约140—175㎡极界洋房,均价19500元/㎡。 | |
2021-09-01 | 约17000元/㎡ | 龙湖·云颂建面约125—146㎡极境平层,均价17000元/㎡,约140—175㎡极界洋房,均价20000元/㎡。 | |
2021-08-17 | 约17000元/㎡ | 龙湖·云颂建面约125—146㎡极境平层均价17000元/㎡。约140—175㎡极界洋房,均价20000元/㎡。 | |
2021-08-16 | 约17500元/㎡ | 龙湖·云颂建面约125—146㎡极境平层,均价17500元/㎡,约140—175㎡极界洋房,均价19500元/㎡。 | |
2021-08-02 | 约17500元/㎡ | 龙湖·云颂建面约125—146㎡极境平层热销中,均价17500元/㎡。约140—175㎡极界洋房,均价19500元/㎡。 | |
2021-07-26 | 约17500元/㎡ | 建面约125—146㎡极境平层,均价17500元/㎡,约140—175㎡极界洋房,均价19500元/㎡。 | |
2021-07-24 | 约17500元/㎡ | 龙湖·云颂建面约125—146㎡极境平层,均价17500元/㎡,约140—175㎡极界洋房,均价19500元/㎡。 | |
2021-07-19 | 约18000元/㎡ | 龙湖·云颂建面约125—146㎡极境平层,均价18000元/㎡,约140—175㎡极界洋房,均价20000元/㎡。 | |
2021-07-07 | 约18000元/㎡ | 龙湖·云颂建面约125—146㎡极境平层,均价18000元/㎡,约140—175㎡极界洋房,均价20000元/㎡。 | |
2021-06-01 | 约18000元/㎡ | 龙湖·云颂建面约125—146㎡极境平层,均价18000元/㎡,约140—175㎡极界洋房,均价20000元/㎡。 | |
2021-05-24 | 约18000元/㎡ | 龙湖·云颂建面约125—146㎡极境平层,均价18000元/㎡,约140—175㎡极界洋房,均价20000元/㎡。 | |
2021-05-11 | 约18000元/㎡ | 龙湖·云颂建面约125—146㎡极境平层,均价18000元/㎡,约140—175㎡极界洋房,均价20000元/㎡。 | |
2021-04-30 | 约18000元/㎡ | 龙湖·云颂建面约125—146㎡极境平层,均价17000——18000元/㎡,建面约140—175㎡极界洋房,均价19000——21000元/㎡。 | |
2021-04-14 | 约18000元/㎡ | 龙湖·云颂建面约125—146㎡极境平层,均价18000元/㎡,约140—175㎡极界洋房,均价20000元/㎡。 | |
2021-04-02 | 约20000元/㎡ | 龙湖·云颂建面约125—146㎡极境平层,均价17000——18000元/㎡,约140—175㎡极界洋房,均价19000——21000元/㎡。 | |
2021-03-29 | 约20000元/㎡ | 龙湖·云颂3.26已经盛大开盘,建面约125—146㎡极境平层,均价17000——18000元/㎡,约140—175㎡极界洋房,均价19000——21000元/㎡。 | |
2021-03-24 | 龙湖·云颂建面约125—146㎡极境平层,约140—175㎡极界洋房。高层建筑面积125㎡,140㎡样板间已正式对外开放。 | ||
2021-03-10 | 龙湖·云颂建面约125—146㎡极境平层,约140—175㎡极界洋房 | ||
2021-03-01 | 龙湖·云颂样板间高层建筑面积125㎡,140㎡样板间已正式对外开放,项目地址:沈阳市浑南新区莫子山198号。项目价格暂时未对外公布,具体信息已售楼处为准。 |
获取优惠券
报名成功
优惠
哈哈哈哈
确认短信已发送至您的手机,请注意查收,或在房天下-我的-优惠券中查看。
领取失败
抱歉,此活动优惠券您已经领过!
领取失败,抱歉
您未抢到优惠券,请继续加油!
手机号
验证码
手机号
验证码
手机号
验证码
恭喜您!报名成功!
团购成功后房天下会尽力跟开发商帮您争取最大幅度的优惠,如因特殊原因无法争取到本楼盘优惠时我们会为您推荐同类优惠楼盘,敬请期待!
人多力量多!快去喊上亲朋好友一起团购吧!
微信扫码分享好友
感谢您对房天下的关注,置业顾问会尽快联系您为您提供服务。
下载房天下app
随时查看预约房源
感谢您对房天下的关注。可能网络超时,请稍后重试。您也可以下载房天下app进行预约。
下载房天下app
随时预约看房
您可能感兴趣的楼盘
感谢您提交新楼盘!
我们会尽快审核
b | d | ||||||||
c | q | t | |||||||
f | j | s | w | ||||||
g | n | ||||||||
x | |||||||||
h | z |