该价格为参考价格,实际价格以开发商为准
该价格为参考价格,实际价格以开发商为准
该价格为参考价格,实际价格以开发商为准
该价格为参考价格,实际价格以开发商为准
该价格为参考价格,实际价格以开发商为准
该价格为参考价格,实际价格以开发商为准
洋房产权为70年,叠拼产权为70年
此处产权年限指土地使用权出让年限,房源剩余土地使用权年限请咨询开发商
洋房产权为70年
此处产权年限指土地使用权出让年限,房源剩余土地使用权年限请咨询开发商
叠拼产权为70年
此处产权年限指土地使用权出让年限,房源剩余土地使用权年限请咨询开发商
预售许可证 | 发证时间 | 绑定楼栋 | 网上销控表 |
沈房预售第230298号 | 2023-10-25 |
预售许可证 | 发证时间 | 绑定楼栋 | 网上销控表 |
沈房预售第230298号 | 2023-10-25 | ||
沈房预售第220057号 | 2022-04-28 | y12# | |
沈房预售第220054号 | 2022-04-27 | y18#,y22#,y23#,y24#,y45# | |
沈房预售第220044号 | 2022-04-24 | y5# | |
沈房预售第220045号 | 2022-04-24 | y11#,y6# | |
沈房预售第220048号 | 2022-04-24 | y14# | |
沈房预售第210758号 | 2021-12-31 | d10# | |
沈房预售第210732号 | 2021-12-09 | y34# | |
沈房预售第210684号 | 2021-11-12 | y17#,y20# | |
沈房预售第210476号 | 2021-08-06 | d15# |
此处物业费仅供参考,具体请咨询开发商
此处物业费仅供参考,具体请咨询开发商
此处物业费仅供参考,具体请咨询开发商
此处物业费仅供参考,具体请咨询开发商
此处物业费仅供参考,具体请咨询开发商
记录时间 | 均价 | 起价 | 价格描述 |
2024-10-25 | 约9800元/㎡ | 建筑面积约129-144㎡浑河宽境洋房,均价9800元/㎡。 | |
2024-10-22 | 约9800元/㎡ | 建筑面积约129-144㎡浑河宽境洋房,均价9800元/㎡。 | |
2024-09-25 | 约9800元/㎡ | 建筑面积约129-144㎡浑河宽境洋房,均价9800元/㎡。 |
记录时间 | 均价 | 起价 | 价格描述 |
2024-10-25 | 约9800元/㎡ | 建筑面积约129-144㎡浑河宽境洋房,均价9800元/㎡。 | |
2024-10-22 | 约9800元/㎡ | 建筑面积约129-144㎡浑河宽境洋房,均价9800元/㎡。 | |
2024-09-25 | 约9800元/㎡ | 建筑面积约129-144㎡浑河宽境洋房,均价9800元/㎡。 | |
2024-09-20 | 约9800元/㎡ | 建筑面积约129-144㎡浑河宽境洋房,均价9800元/㎡ | |
2024-08-26 | 约9800元/㎡ | 建筑面积约129-144㎡浑河宽境洋房,均价9800元/㎡。 | |
2024-08-23 | 约9800元/㎡ | 建筑面积约129-144㎡浑河宽境洋房,均价9800元/㎡。 | |
2024-07-23 | 约9800元/㎡ | 建筑面积约129-144㎡浑河宽境洋房,均价9800元/㎡。 | |
2024-07-17 | 约9800元/㎡ | 建筑面积约129-144㎡浑河宽境洋房,均价9800元/㎡。 | |
2024-06-27 | 约9800元/㎡ | 建筑面积约129-144㎡浑河宽境洋房,均价9800元/㎡ | |
2024-06-17 | 约9800元/㎡ | 建筑面积约129-144㎡浑河宽境洋房,均价9800元/㎡。 | |
2024-05-24 | 约9800元/㎡ | 建筑面积约129-144㎡浑河宽境洋房,均价9800元/㎡。 | |
2024-05-20 | 约9800元/㎡ | 建筑面积约129-144㎡浑河宽境洋房,均价9800元/㎡ | |
2024-04-19 | 约9800元/㎡ | 建筑面积约129-144㎡浑河宽境洋房,均价9800元/㎡。 | |
2024-04-17 | 约9800元/㎡ | 建筑面积约129-144㎡浑河宽境洋房,均价9800元/㎡。 | |
2024-03-20 | 约9800元/㎡ | 建筑面积约129-144㎡浑河宽境洋房,均价9800元/㎡ | |
2024-03-13 | 约9800元/㎡ | 建筑面积约129-144㎡浑河宽境洋房,均价9800元/㎡。 | |
2024-02-28 | 约9800元/㎡ | 建筑面积约129-144㎡浑河宽境洋房,均价9800元/㎡。 | |
2024-02-01 | 约9800元/㎡ | 建筑面积约129-144㎡浑河宽境洋房,均价9800元/㎡。 | |
2024-01-22 | 约9800元/㎡ | 建筑面积约129-144㎡浑河宽境洋房,均价9800元/㎡ | |
2024-01-11 | 约9800元/㎡ | 建筑面积约129-144㎡浑河宽境洋房,均价9800元/㎡ | |
2023-12-13 | 约9800元/㎡ | 建筑面积约129-144㎡浑河宽境洋房,均价9800元/㎡。 | |
2023-12-08 | 约9800元/㎡ | 建筑面积约129-144㎡浑河宽境洋房,均价9800元/㎡。 | |
2023-11-13 | 约9800元/㎡ | 建筑面积约129-144㎡浑河宽境洋房,均价9800元/㎡。 | |
2023-11-09 | 建筑面积约129-144㎡浑河宽境洋房,均价9800元/㎡ | ||
2023-10-13 | 约9800元/㎡ | 建筑面积约129-144㎡浑河宽境洋房,均价9800元/㎡ | |
2023-10-10 | 约9300元/㎡ | 建筑面积约129-144㎡浑河宽境洋房,均价9300元/㎡起。 | |
2023-09-21 | 约8500元/㎡ | 建筑面积约129-144㎡浑河宽境洋房,均价8500元/㎡。 | |
2023-09-20 | 约8500元/㎡ | 建筑面积约129-144㎡浑河宽境洋房,均价8500元/㎡。 | |
2023-08-18 | 约8500元/㎡ | 建筑面积约129-144㎡浑河宽境洋房,均价8500元/㎡ | |
2023-08-16 | 约15000元/㎡ | 建筑面积约129-144㎡浑河宽境洋房,均价15000元/㎡。 | |
2023-07-27 | 约15000元/㎡ | 面积约129-144㎡浑河宽境洋房,均价15000元/㎡。 | |
2023-07-24 | 约15000元/㎡ | 建筑面积约129-144㎡浑河宽境洋房,均价15000元/㎡。 | |
2023-06-28 | 约15000元/㎡ | 建筑面积约129-144㎡浑河宽境洋房,均价15000元/㎡。 | |
2023-06-07 | 约15000元/㎡ | 建筑面积约129-144㎡浑河宽境洋房,均价15000元/㎡。 | |
2023-05-26 | 约15000元/㎡ | 建筑面积约129-144㎡浑河宽境洋房,均价15000元/㎡。 | |
2023-05-12 | 约15000元/㎡ | 建筑面积约129-144㎡浑河宽境洋房,均价15000元/㎡。 | |
2023-04-14 | 约15000元/㎡ | 建筑面积约129-144㎡浑河宽境洋房,均价15000元/㎡。 | |
2023-04-07 | 约15000元/㎡ | 建筑面积约129-144㎡浑河宽境洋房,均价15000元/㎡。 | |
2023-03-21 | 约15000元/㎡ | 建筑面积约129-144㎡浑河宽境洋房,均价15000元/㎡。 | |
2023-03-02 | 约15000元/㎡ | 建筑面积约129-144㎡浑河宽境洋房,均价15000元/㎡。 | |
2023-02-15 | 约15000元/㎡ | 建筑面积约129-144㎡浑河宽境洋房,均价15000元/㎡。 | |
2023-02-06 | 约15000元/㎡ | 建筑面积约129-144㎡浑河宽境洋房,均价15000元/㎡。 | |
2023-01-30 | 约15000元/㎡ | 建筑面积约129-144㎡浑河宽境洋房,均价15000元/㎡。 | |
2023-01-06 | 约15000元/㎡ | 龙湖·双珑原著建筑面积约129-144㎡浑河宽境洋房,均价15000元/㎡。炙热加推,山河竞藏。 | |
2022-12-23 | 约15000元/㎡ | 龙湖·双珑原著建筑面积约129-144㎡浑河宽境洋房,均价15000元/㎡。炙热加推,山河竞藏。 | |
2022-12-19 | 约15000元/㎡ | 龙湖·双珑原著建筑面积约129-144㎡浑河宽境洋房,均价15000元/㎡。炙热加推,山河竞藏。 | |
2022-11-22 | 约15000元/㎡ | 龙湖·双珑原著建筑面积约129-144㎡浑河宽境洋房均价15000元/㎡。 | |
2022-11-18 | 约15000元/㎡ | 龙湖·双珑原著建筑面积约129-144㎡浑河宽境洋房,均价15000元/㎡。炙热加推,山河竞藏。 | |
2022-10-28 | 约15000元/㎡ | 龙湖·双珑原著建筑面积约129-144㎡浑河宽境洋房均价15000元/㎡。 | |
2022-10-12 | 约15000元/㎡ | 龙湖·双珑原著建筑面积约129-144㎡浑河宽境洋房,均价15000元/㎡。炙热加推,山河竞藏。 | |
2022-09-19 | 约15000元/㎡ | 龙湖双珑原著建筑面积约129-144㎡浑河宽境洋房,炙热加推,山河竞藏。均价15000元/㎡。 | |
2022-09-06 | 约15000元/㎡ | 龙湖·双珑原著建筑面积约129-144㎡浑河宽境洋房,均价15000元/㎡。炙热加推,山河竞藏。 | |
2022-08-16 | 约15000元/㎡ | 建筑面积约129-144㎡浑河宽境洋房,炙热加推,山河竞藏。均价15000元/㎡。 | |
2022-08-04 | 约15000元/㎡ | 龙湖·双珑原著建筑面积约129-144㎡浑河宽境洋房,均价15000元/㎡。炙热加推,山河竞藏。 | |
2022-07-22 | 约15000元/㎡ | 建筑面积约129-144㎡浑河宽境洋房,炙热加推,山河竞藏。均价15000元/㎡。 | |
2022-07-07 | 约15000元/㎡ | 龙湖·双珑原著建筑面积约129-144㎡,均价15000元/㎡。叠拼别墅建筑面积185㎡,约470万元/套。 | |
2022-05-20 | 约15000元/㎡ | 均价15000元/㎡。 | |
2022-05-12 | 约15000元/㎡ | 均价15000元/㎡。 | |
2022-04-18 | 约15000元/㎡ | 均价15000元/㎡。 | |
2022-04-07 | 约15000元/㎡ | 浑河宽境洋房,均价15000元/㎡。 | |
2022-03-17 | 约15000元/㎡ | 洋房均价15000元/㎡。 | |
2022-03-01 | 约15000元/㎡ | 浑河宽境洋房,均价15000元/㎡。 | |
2022-02-21 | 约15000元/㎡ | 洋房均价15000元/㎡。 | |
2022-02-09 | 约15000元/㎡ | 浑河宽境洋房,均价15000元/㎡。 | |
2022-01-18 | 约15000元/㎡ | 洋房均价15000元/㎡。 | |
2022-01-04 | 约15000元/㎡ | 宽境洋房,均价15000元/㎡。 | |
2021-12-21 | 约15000元/㎡ | 均价15000元/㎡。 | |
2021-12-02 | 约15000元/㎡ | 龙湖·双珑原著建筑面积约129-144㎡浑河宽境洋房,均价15000元/㎡。炙热加推,山河竞藏。 | |
2021-11-16 | 约15000元/㎡ | 建筑面积约129-144㎡浑河宽境洋房,均价15000元/㎡。 | |
2021-11-01 | 约15000元/㎡ | 龙湖·双珑原著建筑面积约129-144㎡浑河宽境洋房,均价15000元/㎡。 | |
2021-10-25 | 约15000元/㎡ | 建筑面积约129-144㎡浑河宽境洋房。均价15000元/㎡。 | |
2021-10-13 | 约15000元/㎡ | 宽境洋房15000元/平方米(均价) 叠,拼:470万元/套(均价). | |
2021-09-24 | 约15000元/㎡ | 均价15000元/㎡。 | |
2021-09-01 | 约15000元/㎡ | 龙湖·双珑原著建筑面积约129-144㎡浑河宽境洋房,均价15000元/㎡。 | |
2021-08-17 | 约15000元/㎡ | 均价15000元/㎡。 | |
2021-08-02 | 约15000元/㎡ | 龙湖·双珑原著洋房均价15000元/㎡。 | |
2021-07-27 | 约15000元/㎡ | 129-144㎡浑河宽境洋房均价15000元/㎡。 | |
2021-07-20 | 约15800元/㎡ | 龙湖·双珑原著建筑面积约129-144㎡浑河宽境洋房,炙热加推,山河竞藏。均价15800元/㎡。 | |
2021-07-07 | 约15800元/㎡ | 龙湖·双珑原著项目位于浑南区东陵南街18-16号。均价15800元/㎡。建筑面积约129-144㎡浑河宽境洋房。 | |
2021-06-01 | 约15800元/㎡ | 龙湖·双珑原著【河赋】,建面约129~144㎡浑河宽境洋房;建面约185㎡御景浑河叠墅!均价15800元/㎡。 | |
2021-05-17 | 约15800元/㎡ | 龙湖·双珑原著热势山河,境启城央,领耀上新,全城竞藏!龙湖·双珑原著【河赋】,建面约129~144㎡浑河宽境洋房,众望加推;建面约185㎡御景浑河叠墅,同步热售!均价15800元/㎡。 | |
2021-05-11 | 约15800元/㎡ | 龙湖·双珑原著建筑面积约129-144㎡浑河宽境洋房,炙热加推,山河竞藏。均价15800元/㎡。 | |
2021-04-30 | 约16500元/㎡ | 建筑面积约129-144㎡浑河宽境洋房,炙热加推,山河竞藏。均价185万起。 | |
2021-04-22 | 约16500元/㎡ | 山河翘首,尊席以待!龙湖·双珑原著【河赋】,建筑面积约129-144㎡浑河宽境洋房,开盘在即,敬候臻藏! | |
2021-04-01 | 约16500元/㎡ | 建面约129—144㎡浑河宽境洋房,均价185万起。建筑面积约185㎡一线浑河叠墅,均价320万/套起。 上叠350—450万,中叠320—420万,下叠450—600万。 | |
2021-03-16 | 约16500元/㎡ | 龙湖·双珑原著建筑面积约185㎡一线浑河叠墅,叠墅均价320万/套起。 上叠350—450万,中叠320—420万,下叠450—600万。建面约129—144㎡浑河宽境洋房,均价185万起。 | |
2021-03-11 | 叠墅均价320万/套起。 上叠350—450万,中叠320—420万,下叠450—600万。 | ||
2021-03-05 | 龙湖·双珑原著建筑面积约185㎡一线浑河叠墅,正火爆热销中。叠墅均价320万/套起。 上叠350—450万,中叠320—420万,下叠450—600万。 | ||
2021-02-20 | 约16500元/㎡ | 龙湖·双珑原著建筑面积约185㎡一线浑河叠墅,正火爆热销中。叠墅均价320万/套起。 小高层建筑面积约88—118㎡,均价14000元/㎡,洋房建筑面积129—144㎡,均价16500元/㎡。 | |
2021-02-03 | 约16500元/㎡ | 龙湖·双珑原著建筑面积约185㎡一线浑河叠墅,正火爆热销中。叠墅均价320万/套起。 小高层建筑面积约88—118㎡,均价14000元/㎡,洋房建筑面积129—144㎡,均价16500元/㎡。 | |
2021-01-18 | 约17000元/㎡ | 龙湖·双珑原著均价320万/套起。 | |
2021-01-07 | 约17000元/㎡ | 龙湖·双珑原著“低密龙湖墅,一线浑河境”185㎡一线浑河“极少墅”,约7m宽境阔厅,最大约140㎡私家影院,约5.8m挑高地下室。均价320万/套起。 | |
2020-12-21 | 约17000元/㎡ | 龙湖·双珑原著185㎡一线浑河“极少墅”,约7m宽境阔厅,最大约140㎡私家影院,约5.8m挑高地下室。均价320万/套起。 | |
2020-12-06 | 约17000元/㎡ | 龙湖·双珑原著目前在售洋房,均价16500元/㎡,在售叠拼,起价320万/套。 | |
2020-11-24 | 约17000元/㎡ | 龙湖·双珑原著185㎡一线浑河“极少墅”,约7m宽境阔厅,最大约140㎡私家影院,约5.8m挑高地下室。均价320万/套起。 | |
2020-11-09 | 约16500元/㎡ | 龙湖·双珑原著目前在售洋房,均价16500元/㎡,在售叠拼,起价320万/套。 | |
2020-10-22 | 约16500元/㎡ | 龙湖·双珑原著叠拼d13#加推,面积185㎡。龙湖·双珑原著目前在售洋房,均价16500元/㎡,在售叠拼,起价320万/套。 | |
2020-10-10 | 约16500元/㎡ | 龙湖·双珑原著目前在售洋房144平米,均价16500元/㎡,叠拼185平米,起价320万/套。 | |
2020-09-21 | 约16500元/㎡ | 龙湖·双珑原著目前在售洋房144平米,均价16500元/㎡,叠拼185平米,起价320万/套。 | |
2020-09-09 | 约16500元/㎡ | 龙湖·双珑原著目前在售洋房144平米,均价16500元/㎡,叠拼185平米,起价320万/套。 | |
2020-08-26 | 约16500元/㎡ | 龙湖·双珑原著目前在售洋房144平米,均价16500元/㎡。 | |
2020-08-12 | 约16500元/㎡ | 龙湖·双珑原著目前在售洋房144平米,均价16500元/㎡,叠拼185平米,起价320万/套。 | |
2020-07-20 | 约16500元/㎡ | 龙湖·双珑原著目前在售洋房144平米,均价16500元/㎡,叠拼185平米,起价320万/套。 | |
2020-07-17 | 约17000元/㎡ | 龙湖·双珑原著小高层已经售罄,目前在售洋房144平米,均价17000元/㎡,叠拼185平米,起价320万/套。 | |
2020-07-10 | 约14000元/㎡ | 龙湖·双珑原著建面约185㎡一线河景叠拼别墅,均价320万/套。建面约144㎡宽境浑河洋房,均价16500元/㎡,建面约88㎡精装悦景小高,均价14000元/㎡火热销售中, | |
2020-06-23 | 约14000元/㎡ | 龙湖·双珑原著建面约185㎡一线河景叠拼别墅,均价320万/套。建面约144㎡宽境浑河洋房,均价16500元/㎡,建面约88㎡精装悦景小高,均价14000元/㎡火热销售中。 | |
2020-06-08 | 约14000元/㎡ | 龙湖·双珑原著建面约144㎡宽境浑河洋房,均价16500元/㎡,建面约88㎡精装悦景小高,均价14000元/㎡火热销售中,欢迎莅临品鉴。建面约185㎡一线河景叠拼别墅即将加推,均价320万/套。 | |
2020-05-25 | 约12000元/㎡ | 龙湖·双珑原著185㎡一线河景叠拼别墅,均价290万/套,144㎡宽境河景洋房均价14500元/㎡ | |
2020-05-11 | 约12000元/㎡ | 龙湖·双珑原著小高层均价10500-13500元/㎡,洋房14500-25000元/㎡,叠拼290-450万/套。项目位于沈阳农业大学东行800米处 | |
2020-04-21 | 约12000元/㎡ | 洋房建筑面积129㎡—144㎡,均价14500—25000元/㎡。小高建筑面积88㎡、118㎡,均价10500-13500元/㎡。臻品叠墅,建筑面积185㎡,价格290—450万/套。 | |
2020-04-07 | 约12000元/㎡ | 臻品叠墅,建筑面积185㎡,价格290—450万/套。洋房建筑面积129㎡—144㎡,均价14500—25000元/㎡。小高建筑面积88㎡、118㎡,均价10500-13500元/㎡。 | |
2020-03-23 | 约12000元/㎡ | 龙湖双珑原著臻品叠墅,建筑面积185㎡,价格290—450万/套。洋房建筑面积129㎡—144㎡,均价14500—25000元/㎡。小高建筑面积88㎡、118㎡,均价10500-13500元/㎡。 | |
2020-03-06 | 约12000元/㎡ | 龙湖双珑原著洋房建筑面积129㎡—144㎡,均价14500—25000元/㎡。臻品叠墅,建筑面积185㎡,价格290—450万/套。 | |
2020-02-19 | 约12000元/㎡ | 龙湖双珑原著洋房建筑面积129㎡—144㎡,均价14500—25000元/㎡。臻品叠墅,建筑面积185㎡,价格290—450万/套。 | |
2020-02-09 | 约12000元/㎡ | 洋房建筑面积129㎡—144㎡,均价14500—25000元/㎡。臻品叠墅,建筑面积185㎡,价格290—450万/套。 | |
2020-02-06 | 约12000元/㎡ | 龙湖双珑原著臻品叠墅,建筑面积185㎡。洋房建筑面积129㎡—144㎡。小高层建筑面积88㎡、118㎡户型在售。 | |
2020-01-28 | 约10500元/㎡ | 叠墅,建筑面积185㎡,价格290—450万/套。洋房建筑面积129㎡—144㎡,均价14500—25000元/㎡。小高层建筑面积88㎡、118㎡户型在售,均价10500-13500元/㎡。 | |
2020-01-15 | 约12000元/㎡ | 臻品叠墅,建筑面积185㎡,价格280—500万/套。洋房建筑面积129㎡—144㎡,均价14000—25000元/㎡。小高层建筑面积88㎡、118㎡户型在售,均价12000元/㎡。 | |
2020-01-03 | 约12000元/㎡ | 龙湖·双珑原著臻品叠墅建筑面积185㎡,价格280—500万/套。洋房建筑面积129㎡—144㎡,价格190—340万/套。小高层建筑面积88㎡、118㎡户型在售,均价12000元/㎡。 | |
2019-12-16 | 约12000元/㎡ | 臻品叠墅,建筑面积185㎡,价格280—500万/套。洋房建筑面积129㎡—144㎡,均价14000—25000元/㎡。小高层建筑面积88㎡、118㎡户型在售,均价12000元/㎡。 | |
2019-12-05 | 约12000元/㎡ | 建筑面积185㎡,价格280—500万/套。洋房建筑面积129㎡—144㎡,均价14000—25000元/㎡,小高层建筑面积88㎡、118㎡户型在售,均价12000元/㎡。 | |
2019-11-21 | 约12000元/㎡ | 叠墅建筑面积185㎡户型在售,价格280—500万/套。洋房建筑面积129㎡—144㎡,均价14000—25000元/㎡,小高层建筑面积88㎡、118㎡户型在售,均价12000元/㎡。 | |
2019-11-08 | 约12000元/㎡ | 目前叠墅建筑面积185㎡户型在售,价格280—500万/套,小高层建筑面积88㎡、118㎡户型在售,均价12000元/㎡。洋房建筑面积129㎡—144㎡,现已加推,均价14000—25000元/㎡。 | |
2019-10-17 | 约12000元/㎡ | 目前叠墅建筑面积185㎡户型在售,价格280—500万/套,小高层建筑面积88㎡、118㎡户型在售,均价12000元/㎡。洋房建筑面积129㎡—144㎡,目前已售罄。 | |
2019-10-14 | 约11000元/㎡ | 龙湖双珑原著叠墅在售中,可选户型建筑面积185㎡,价格280-500万/套;小高层在售中,可选户型建筑面积88㎡、118㎡,价格11000-13000元/㎡ | |
2019-09-20 | 约11000元/㎡ | 叠墅建筑面积185㎡户型在售,价格330-500万/套;小高层建筑面积88㎡、118㎡户型在售,价格11000-14000元/㎡。 | |
2019-09-03 | 约11000元/㎡ | 龙湖·双珑原著目前叠墅建筑面积185㎡户型在售,价格330-500万/套;小高层建筑面积88㎡、118㎡户型在售,价格11000-14000元/㎡。洋房目前已售罄,后期会加推。 | |
2019-08-22 | 约11000元/㎡ | 其中小高层约88㎡—118㎡ ,11000-13500元/㎡。洋房约129㎡—144㎡,13000-25000元/㎡;叠拼约185㎡, 270-500万元/套 。 | |
2019-08-06 | 约11000元/㎡ | 龙湖·双珑原著叠拼别墅 270-500万元/套,洋房13000-25000元/㎡,小高层 11000-13500元/㎡。 | |
2019-07-25 | 约10500元/㎡ | 龙湖·双珑原著小高层均价11500/㎡,洋房均价12500/㎡,叠拼别墅月470万/套。 | |
2019-07-09 | 约10500元/㎡ | 龙湖·双珑原著小高层均价11500/㎡,洋房均价12500/㎡,叠拼别墅月470万/套。 | |
2019-06-28 | 约10500元/㎡ | 龙湖双珑原著6月25日开盘,小高层均价11500/㎡,洋房均价12500/㎡,叠拼别墅月470万/套。 | |
2019-06-17 | 龙湖·双珑原著样板示范区6月15日正式开放,项目目前处于认筹阶段,价格尚未对外公布,具体价格以售楼处为准。 | ||
2019-06-06 | 约11500元/㎡ | 约11500元/㎡ | 小高层约88㎡(11500元/㎡-13800元/㎡);小高层约118㎡(12000元/㎡-14200元/㎡);洋房约129㎡(11800元/㎡-26000元/㎡),洋房约144㎡(12800元/㎡-2 |
2019-05-27 | 龙湖·双珑原著售楼处样板间5月18日已正式开放。项目价格目前尚未正式对外开放,价格信息以售楼处为准。 | ||
2019-05-15 | 龙湖·双珑原著原著尚未正式对外公布价格 | ||
2019-05-10 | 龙湖·双珑原著于5月15日于奥体中心举行“未来由此改变”大型产品发布会,更多项目信息将于发布会上公布。项目目前尚未对外公布价格,价格以售楼处为准。 | ||
2019-05-05 | 龙湖·双珑原著原著尚未正式对外公布价格 | ||
2019-04-26 | 项目价格目前尚未对外公布,价格以售楼处为准。 | ||
2019-04-23 | 龙湖·双珑原著原著尚未正式对外公布价格 | ||
2019-04-16 | 开盘时间及价格待定 | ||
2019-03-27 | 项目尚未正式对外发售,价格以售楼处信息为准 | ||
2019-03-27 | 项目尚未正式对外发售,价格以售楼处为准 | ||
2019-03-27 | 开盘时间及价格待定 | ||
2019-03-22 | 项目价格尚未对外公布 | ||
2019-03-11 | 开盘时间及价格待定 |
获取优惠券
报名成功
优惠
哈哈哈哈
确认短信已发送至您的手机,请注意查收,或在房天下-我的-优惠券中查看。
领取失败
抱歉,此活动优惠券您已经领过!
领取失败,抱歉
您未抢到优惠券,请继续加油!
手机号
验证码
手机号
验证码
手机号
验证码
恭喜您!报名成功!
团购成功后房天下会尽力跟开发商帮您争取最大幅度的优惠,如因特殊原因无法争取到本楼盘优惠时我们会为您推荐同类优惠楼盘,敬请期待!
人多力量多!快去喊上亲朋好友一起团购吧!
微信扫码分享好友
感谢您对房天下的关注,置业顾问会尽快联系您为您提供服务。
下载房天下app
随时查看预约房源
感谢您对房天下的关注。可能网络超时,请稍后重试。您也可以下载房天下app进行预约。
下载房天下app
随时预约看房
您可能感兴趣的楼盘
感谢您提交新楼盘!
我们会尽快审核
b | d | ||||||||
c | q | t | |||||||
f | j | s | w | ||||||
g | n | ||||||||
x | |||||||||
h | z |