该价格为参考价格,实际价格以开发商为准
该价格为参考价格,实际价格以开发商为准
该价格为参考价格,实际价格以开发商为准
该价格为参考价格,实际价格以开发商为准
普通住宅产权为70年,洋房产权为70年
此处产权年限指土地使用权出让年限,房源剩余土地使用权年限请咨询开发商
普通住宅产权为70年,洋房产权为70年
此处产权年限指土地使用权出让年限,房源剩余土地使用权年限请咨询开发商
预售许可证 | 发证时间 | 绑定楼栋 | 网上销控表 |
沈房预售第240092号 | 2024-06-06 |
预售许可证 | 发证时间 | 绑定楼栋 | 网上销控表 |
沈房预售第240092号 | 2024-06-06 | ||
沈房预售第230066号 | 2023-03-24 | 27#,37#,39#,50# | |
沈房预售第230052号 | 2023-03-14 | 35#,36#,51# | |
沈房预售第210544号 | 2021-08-27 | 11#,17#,28#,33#,52#,53#,55#,8# | |
沈房预售第210465号 | 2021-07-30 | 15#,16#,32# | |
沈房预售第 210117 号 | 2021-04-15 | 1#,12#,13#,2#,3#,5#,6#,7# | |
沈房预售第 210118 号 | 2021-04-15 | 22#,30#,31#,56#,57# |
此处物业费仅供参考,具体请咨询开发商
此处物业费仅供参考,具体请咨询开发商
此处物业费仅供参考,具体请咨询开发商
此处物业费仅供参考,具体请咨询开发商
记录时间 | 均价 | 起价 | 价格描述 |
2024-09-29 | 约13000元/㎡ | 中海汇德理产品:高层85-105㎡,小高127㎡,洋房127-140㎡售价:小高均价14000元/㎡,洋房均价15000元/㎡,高层均价12000元/㎡, | |
2024-09-23 | 约13000元/㎡ | 中海汇德理产品:高层85-105㎡,小高127㎡,洋房127-140㎡售价:小高均价14000元/㎡,洋房均价15000元/㎡,高层均价12000元/㎡, | |
2024-08-26 | 约13000元/㎡ | 中海汇德理产品:高层85-105㎡,小高127㎡,洋房127-140㎡售价:小高均价14000元/㎡,洋房均价15000元/㎡,高层均价12000元/㎡, |
记录时间 | 均价 | 起价 | 价格描述 |
2024-09-29 | 约13000元/㎡ | 中海汇德理产品:高层85-105㎡,小高127㎡,洋房127-140㎡售价:小高均价14000元/㎡,洋房均价15000元/㎡,高层均价12000元/㎡, | |
2024-09-23 | 约13000元/㎡ | 中海汇德理产品:高层85-105㎡,小高127㎡,洋房127-140㎡售价:小高均价14000元/㎡,洋房均价15000元/㎡,高层均价12000元/㎡, | |
2024-08-26 | 约13000元/㎡ | 中海汇德理产品:高层85-105㎡,小高127㎡,洋房127-140㎡售价:小高均价14000元/㎡,洋房均价15000元/㎡,高层均价12000元/㎡, | |
2024-08-16 | 约13000元/㎡ | 中海汇德理产品:高层85-105㎡,小高127㎡,洋房127-140㎡售价:小高均价14000元/㎡,洋房均价15000元/㎡,高层均价12000元/㎡, | |
2024-07-26 | 约13000元/㎡ | 中海汇德理产品:高层85-105㎡,小高127㎡,洋房127-140㎡售价:小高均价14000元/㎡,洋房均价15000元/㎡,高层均价12000元/㎡, | |
2024-07-14 | 约13000元/㎡ | 中海汇德理产品:高层85-105㎡,小高127㎡,洋房127-140㎡售价:小高均价14000元/㎡,洋房均价15000元/㎡,高层均价12000元/㎡, | |
2024-06-24 | 约13000元/㎡ | 中海汇德理产品:高层85-105㎡,小高127㎡,洋房127-140㎡售价:小高均价14000元/㎡,洋房均价15000元/㎡,高层均价12000元/㎡, | |
2024-06-15 | 约13000元/㎡ | 中海汇德理产品:高层85-105㎡,小高127㎡,洋房127-140㎡售价:小高均价14000元/㎡,洋房均价15000元/㎡,高层均价12000元/㎡, | |
2024-05-21 | 约13000元/㎡ | 中海汇德理产品:高层85-105㎡,小高127㎡,洋房127-140㎡售价:小高均价14000元/㎡,洋房均价15000元/㎡,高层均价12000元/㎡, | |
2024-05-08 | 约13000元/㎡ | 中海汇德理产品:高层85-105㎡,小高127㎡,洋房127-140㎡售价:小高均价14000元/㎡,洋房均价15000元/㎡,高层均价12000元/㎡, | |
2024-04-26 | 约13000元/㎡ | 中海汇德理产品:高层85-105㎡,小高127㎡,洋房127-140㎡售价:小高均价14000元/㎡,洋房均价15000元/㎡,高层均价12000元/㎡, | |
2024-04-08 | 约13000元/㎡ | 约13000元/㎡ | 中海汇德理产品:高层85-105㎡,小高127㎡,洋房127-140㎡售价:高层均价12000元/㎡,小高均价14000元/㎡,洋房均价15000元/㎡ |
2024-03-15 | 约14000元/㎡ | 中海汇德理产品:高层85-105㎡,小高127㎡,洋房127-140㎡售价:高层均价12000元/㎡,小高14000元/㎡,洋房15000元/㎡ | |
2024-03-14 | 约15000元/㎡ | 中海汇德理高层均价15000元/㎡,洋房均价23500元/㎡;洋房主力户型为85平-140平2居-3居,项目距离1号线黎明广场站约650米。 | |
2024-02-26 | 约15000元/㎡ | 中海汇德理高层均价15000元/㎡,洋房均价23500元/㎡;洋房主力户型为85平-140平2居-3居,项目距离1号线黎明广场站约650米 | |
2024-02-19 | 约15000元/㎡ | 中海汇德理高层均价15000元/㎡,洋房均价23500元/㎡;洋房主力户型为85平-140平2居-3居 | |
2024-01-22 | 约15000元/㎡ | 中海汇德理高层均价15000元/㎡,洋房均价23500元/㎡;洋房主力户型为85平-140平2居-3居,项目距离1号线黎明广场站约650米。 | |
2024-01-12 | 约15000元/㎡ | 中海汇德理高层均价15000元/㎡,洋房均价23500元/㎡;洋房主力户型为85平-140平2居-3居,项目距离1号线黎明广场站约650米。 | |
2023-12-14 | 约15000元/㎡ | 中海汇德理高层均价15000元/㎡,洋房均价23500元/㎡;洋房主力户型为85平-140平2居-3居,项目距离1号线黎明广场站约650米。 | |
2023-12-08 | 约15000元/㎡ | 中海汇德理高层均价15000元/㎡,洋房均价23500元/㎡;洋房主力户型为85平-140平2居-3居,项目距离1号线黎明广场站约650米。 | |
2023-11-09 | 约15000元/㎡ | 中海汇德理高层均价15000元/㎡,洋房均价23500元/㎡;洋房主力户型为85平-140平2居-3居,项目距离1号线黎明广场站约650米。 | |
2023-11-07 | 约15000元/㎡ | 中海汇德理高层均价15000元/㎡,洋房均价23500元/㎡;洋房主力户型为85平-140平2居-3居,项目距离1号线黎明广场站约650米。 | |
2023-10-23 | 约15000元/㎡ | 中海汇德理高层均价15000元/㎡,洋房均价23500元/㎡;洋房主力户型为85平-140平2居-3居,项目距离1号线黎明广场站约650米。 | |
2023-10-10 | 约15000元/㎡ | 中海汇德理高层均价15000元/㎡,洋房均价23500元/㎡;洋房主力户型为85平-140平2居-3居,项目距离1号线黎明广场站约650米。 | |
2023-09-26 | 约15000元/㎡ | 中海汇德理高层均价15000元/㎡,洋房均价23500元/㎡;洋房主力户型为85平-140平2居-3居,项目距离1号线黎明广场站约650米。 | |
2023-09-14 | 约15000元/㎡ | 中海汇德理高层均价15000元/㎡,洋房均价23500元/㎡;洋房主力户型为85平-140平2居-3居,项目距离1号线黎明广场站约650米。 | |
2023-08-23 | 约15000元/㎡ | 中海汇德理洋房均价23500元/㎡;洋房主力户型为85平-140平2居-3居,高层均价15000元/㎡,项目距离1号线黎明广场站约650米。 | |
2023-08-04 | 约15000元/㎡ | 中海汇德理洋房均价23500元/㎡;洋房主力户型为85平-140平2居-3居,高层均价15000元/㎡,项目距离1号线黎明广场站约650米。 | |
2023-07-24 | 约15000元/㎡ | 中海汇德理洋房均价23500元/㎡;洋房主力户型为85平-140平2居-3居,高层均价15000元/㎡,项目距离1号线黎明广场站约650米。 | |
2023-07-13 | 约15000元/㎡ | 中海汇德理洋房均价23500元/㎡;洋房主力户型为85平-140平2居-3居,高层均价15000元/㎡,项目距离1号线黎明广场站约650米。 | |
2023-06-26 | 约15000元/㎡ | 中海汇德理洋房均价23500元/㎡;洋房主力户型为85平-140平2居-3居,均价15000元/㎡,项目距离1号线黎明广场站约650米。 | |
2023-06-14 | 约15000元/㎡ | 中海汇德理洋房均价23500元/㎡;洋房主力户型为85平-140平2居-3居,均价15000元/㎡,项目距离1号线黎明广场站约650米 | |
2023-05-25 | 约15000元/㎡ | 中海汇德理洋房均价23500元/㎡;洋房主力户型为85平-140平2居-3居,均价15000元/㎡,项目距离1号线黎明广场站约650米 | |
2023-05-11 | 约15000元/㎡ | 中海汇德理均价15000元/㎡,小高均价16000元/㎡;洋房均价23500元/㎡;洋房主力户型为85平-140平2居-3居,项目距离1号线黎明广场站约650米 | |
2023-04-25 | 约15000元/㎡ | 中海汇德理均价15000元/㎡,小高均价16000元/㎡;洋房均价23500元/㎡;开盘楼栋:3#5#6#7#13#,洋房主力户型为85平-140平2居-3居,项目距离1号线黎明广场站约650米 | |
2023-04-07 | 约15000元/㎡ | 中海汇德理均价15000元/㎡,小高均价16000元/㎡;洋房均价23500元/㎡;开盘楼栋:3#5#6#7#13#,洋房主力户型为85平-140平2居-3居,项目距离1号线黎明广场站约650米 | |
2023-03-28 | 约15000元/㎡ | 中海汇德理均价15000元/㎡,小高均价16000元/㎡;洋房均价23500元/㎡;开盘楼栋:3#5#6#7#13#,洋房主力户型为85平-140平2居-3居,项目距离1号线黎明广场站约650米 | |
2023-03-03 | 约15000元/㎡ | 中海汇德理均价15000元/㎡,小高均价16000元/㎡;洋房均价23500元/㎡;开盘楼栋:3#5#6#7#13#,洋房主力户型为85平-140平2居-3居,项目距离1号线黎明广场站约650米 | |
2023-02-06 | 约15000元/㎡ | 中海汇德理均价15000元/㎡,小高均价16000元/㎡;洋房均价23500元/㎡;,开盘楼栋:3#5#6#7#13#,洋房主力户型为85平-140平2居-3居,项目距离1号线黎明广场站约650米 | |
2023-02-03 | 约16000元/㎡ | 中海汇德理均价15000元/㎡,小高均价16000元/㎡;洋房均价23500元/㎡;开盘楼栋:3#5#6#7#13#,洋房主力户型为85平-140平2居-3居。 | |
2023-01-19 | 约16000元/㎡ | 中海汇德理均价15000元/㎡,小高均价16000元/㎡;洋房均价23500元/㎡;,开盘楼栋:3#5#6#7#13#,洋房主力户型为85平-140平2居-3居 | |
2023-01-04 | 约16000元/㎡ | 中海汇德理小高均价16000元/㎡;洋房均价23500元/㎡;均价15000元/㎡,开盘楼栋:3#5#6#7#13#,洋房主力户型为85平-140平2居-3居,项目距离1号线黎明广场站约650米。 | |
2022-12-28 | 约16000元/㎡ | 中海汇德理小高均价16000元/㎡;洋房均价23500元/㎡;均价15000元/㎡,开盘楼栋:3#5#6#7#13#,洋房主力户型为85平-140平2居-3居,项目距离1号线黎明广场站约650米。 | |
2022-12-21 | 约16000元/㎡ | 中海汇德理小高均价16000元/㎡;洋房均价23500元/㎡;均价15000元/㎡,开盘楼栋:3#5#6#7#13#,洋房主力户型为85平-140平2居-3居,项目距离1号线黎明广场站约650米。 | |
2022-11-24 | 约15000元/㎡ | 中海汇德理均价15000元/㎡,洋房均价23500元/㎡;小高均价16000元/㎡;开盘楼栋:3#5#6#7#13#,洋房主力户型为85平-140平2居-3居,项目距离1号线黎明广场站约650米。 | |
2022-11-09 | 约15000元/㎡ | 中海汇德理均价15000元/㎡,洋房均价23500元/㎡;小高均价16000元/㎡;开盘楼栋:3#5#6#7#13#,洋房主力户型为85平-140平2居-3居,项目距离1号线黎明广场站约650米。 | |
2022-10-28 | 约15000元/㎡ | 中海汇德理均价15000元/㎡,洋房均价23500元/㎡;小高均价16000元/㎡;开盘楼栋:3#5#6#7#13#,洋房主力户型为85平-140平2居-3居,项目距离1号线黎明广场站约650米。 | |
2022-10-26 | 约15000元/㎡ | 中海汇德理均价15000元/㎡,洋房均价23500元/㎡;小高均价16000元/㎡;开盘楼栋:3#5#6#7#13#,洋房主力户型为85平-140平2居-3居,项目距离1号线黎明广场站约650米。 | |
2022-09-26 | 约15000元/㎡ | 中海汇德理均价15000元/㎡,开盘楼栋:3#5#6#7#13#,小高均价16000元/㎡;洋房均价23500元/㎡;洋房主力户型为85平-140平2居-3居,项目距离1号线黎明广场站约650米。 | |
2022-09-23 | 约15000元/㎡ | 中海汇德理均价15000元/㎡,开盘楼栋:3#5#6#7#13#,小高均价16000元/㎡;洋房均价23500元/㎡;洋房主力户型为85平-140平2居-3居,项目距离1号线黎明广场站约650米。 | |
2022-08-29 | 约15000元/㎡ | 中海汇德理小高均价16000元/㎡;均价15000元/㎡,开盘楼栋:3#5#6#7#13#,洋房均价23500元/㎡;洋房主力户型为85平-140平2居-3居,项目距离1号线黎明广场站约650米。 | |
2022-08-01 | 约15000元/㎡ | 中海汇德理小高均价16000元/㎡;均价15000元/㎡,开盘楼栋:3#5#6#7#13#,洋房均价23500元/㎡;洋房主力户型为85平-140平2居-3居,项目距离1号线黎明广场站约650米。 | |
2022-07-12 | 约15000元/㎡ | 中海汇德理均价15000元/㎡,小高均价16000元/㎡;开盘楼栋:3#5#6#7#13#,洋房均价23500元/㎡;洋房主力户型为85平-140平2居-3居 | |
2022-07-12 | 约19000元/㎡ | 中海汇德理示范区已开放,小高均价19000元/㎡;开盘楼栋:3#5#6#7#13#,洋房均价23500元/㎡;洋房主力户型为85平-140平2居-3居,项目距离1号线黎明广场站约650米 | |
2022-06-27 | 约19000元/㎡ | 中海汇德理示范区已开放,小高均价19000元/㎡;开盘楼栋:3#5#6#7#13#,洋房均价23500元/㎡;洋房主力户型为85平-140平2居-3居,项目距离1号线黎明广场站约650米 | |
2022-06-16 | 约19000元/㎡ | 中海汇德理示范区已开放,洋房均价23500元/㎡;洋房主力户型为85平-140平2居-3居 | |
2022-05-20 | 约19000元/㎡ | 中海汇德理示范区已开放,小高均价19000元/㎡;洋房均价23500元/㎡;洋主力户型为85平-140平2居-3居 | |
2022-05-12 | 约19000元/㎡ | 中海汇德理示范区已开放,洋房均价23500元/㎡;小高均价19000元/㎡;洋主力户型为85平-140平2居-3居 | |
2022-04-24 | 约19000元/㎡ | 中海汇德理示范区已开放,小高均价19000元/㎡;洋房均价23500元/㎡;主力户型为85平-140平2居-3居 | |
2022-04-08 | 约19000元/㎡ | 中海汇德理示范区已开放,小高均价19000元/㎡;洋房均价23500元/㎡;主力户型为85平-140平2居-3居. | |
2022-03-24 | 约19000元/㎡ | 中海汇德理示范区已开放,小高均价19000元/㎡;洋房均价23500元/㎡;主力户型为85平-140平2居-3居, | |
2022-03-21 | 约19000元/㎡ | 中海汇德理示范区已开放,小高均价19000元/㎡;洋房均价23500元/㎡;主力户型为85平-140平2居-3居, | |
2022-02-18 | 约19000元/㎡ | 中海汇德理示范区已开放,小高均价19000元/㎡;洋房均价23500元/㎡;主力户型为85平-140平2居-3居, | |
2022-02-11 | 约19000元/㎡ | 中海汇德理示范区已开放,小高均价19000元/㎡;洋房均价23500元/㎡;主力户型为85平-140平2居-3居, | |
2022-01-24 | 约19000元/㎡ | 中海汇德理示范区已开放,小高均价19000元/㎡;洋房均价23500元/㎡;主力户型为85平-140平2居-3居, | |
2022-01-07 | 约19000元/㎡ | 中海汇德理示范区已开放;小高均价19000元/㎡;洋房均价23500元/㎡;主力户型为85平-140平2居-3居,开盘楼栋:3#5#6#7#13#,项目距离1号线黎明广场站约650米。 | |
2021-12-22 | 约19000元/㎡ | 中海汇德理示范区已开放;小高均价19000元/㎡;洋房均价23500元/㎡;主力户型为85平-140平2居-3居,开盘楼栋:3#5#6#7#13#,项目距离1号线黎明广场站约650米。 | |
2021-12-08 | 约19000元/㎡ | 中海汇德理示范区已开放;小高均价19000元/㎡;洋房均价23500元/㎡;主力户型为85平-140平2居-3居,开盘楼栋:3#5#6#7#13#,项目距离1号线黎明广场站约650米。 | |
2021-11-22 | 约19000元/㎡ | 中海汇德理示范区已开放;小高均价19000元/㎡;洋房均价23500元/㎡;主力户型为85平-140平2居-3居,开盘楼栋:3#5#6#7#13#,项目距离1号线黎明广场站约650米。 | |
2021-11-08 | 约19000元/㎡ | 中海汇德理示范区已开放;小高均价19000元/㎡;洋房均价23500元/㎡;主力户型为85平-140平2居-3居,开盘楼栋:3#5#6#7#13#,项目距离1号线黎明广场站约650米。 | |
2021-10-28 | 约19000元/㎡ | 中海汇德理示范区已开放;洋房均价23500元/㎡;小高均价19000元/㎡;主力户型为85平-140平2居-3居 | |
2021-10-13 | 约19000元/㎡ | 中海汇德理示范区已开放;洋房均价23500元/㎡;小高均价19000元/㎡;主力户型为85平-140平2居-3居 | |
2021-09-27 | 约19000元/㎡ | 中海汇德理示范区已开放;洋房均价23500元/㎡;小高均价19000元/㎡;主力户型为85平-140平2居-3居 | |
2021-09-09 | 约20000元/㎡ | 中海汇德理示范区已开放;小高均价19000元/㎡;洋房均价23500元/㎡; | |
2021-08-20 | 约20000元/㎡ | 中海汇德理示范区已开放;洋房均价23500元/㎡;小高均价19000元/㎡;主力户型为85平-140平2居-3居 | |
2021-08-05 | 约20000元/㎡ | 中海汇德理小高均价19000元/㎡ | |
2021-07-21 | 约20000元/㎡ | 中海汇德理4月20日已开盘,洋房均价23500元/㎡,主力户型为85平-140平2居-3居,开盘楼栋:3#5#6#7#13#,小高开盘楼栋:1#22#30#31#56#,均价19000元/㎡ | |
2021-07-07 | 约20000元/㎡ | 中海汇德理4月20日已开盘,小高开盘楼栋:1#22#30#31#56#,均价19000元/㎡,洋房均价23500元/㎡,小主力户型为85平-140平2居-3居 | |
2021-06-23 | 约20000元/㎡ | 中海汇德理4月20日已开盘,洋房均价23500元/㎡,小主力户型为85平-140平2居-3居,小高开盘楼栋:1#22#30#31#56#,均价19000元/㎡ | |
2021-06-02 | 约20000元/㎡ | 中海汇德理4月20日已开盘,小高开盘楼栋:1#22#30#31#56#,均价19000元/㎡ | |
2021-06-02 | 约20000元/㎡ | 中海汇德理4月20日已开盘,小高开盘楼栋:1#22#30#31#56#,均价19000元/㎡ | |
2021-05-27 | 约20000元/㎡ | 中海汇德理4月20日已开盘,房开盘楼栋:3#5#6#7#13#,洋房均价23500元/㎡,小高开盘楼栋:1#22#30#31#56#均价19000元/㎡ | |
2021-05-13 | 约20000元/㎡ | 中海汇德理4月20日已开盘,小高开盘楼栋:1#22#30#31#56#均价19000元/㎡ | |
2021-04-22 | 约20000元/㎡ | 中海汇德理4月20日已开盘,洋房开盘楼栋:3#5#6#7#,洋房均价23500元/㎡,小高开盘楼栋:1#22#30#31#56#均价19000元/㎡, | |
2021-04-21 | 约20000元/㎡ | 中海汇德理4月20日已开盘,洋房开盘楼栋:3#5#6#7#,洋房均价23500元/㎡,小高开盘楼栋:1#22#30#31#56#均价19000元/㎡, | |
2021-04-09 | 中海汇德理主力户型为85平-140平2居-3居 | ||
2021-03-19 | 中海汇德理主力户型为85平-140平2居-3居,价格待定 | ||
2021-03-05 | 中海汇德理价格待定,主力户型为85平-140平2居-3居, | ||
2021-02-25 | 中海汇德理主力户型为85平-140平2居-3居,价格待定 | ||
2021-02-04 | 中海汇德理价格待定,主力户型为85平-140平2居-3居 | ||
2021-01-21 | 中海汇德理价格待定,主力户型为85平-140平2居-3居 | ||
2021-01-06 | 价格待定 | ||
2020-12-21 | 价格待定 | ||
2020-12-02 | 价格待定 |
获取优惠券
报名成功
优惠
哈哈哈哈
确认短信已发送至您的手机,请注意查收,或在房天下-我的-优惠券中查看。
领取失败
抱歉,此活动优惠券您已经领过!
领取失败,抱歉
您未抢到优惠券,请继续加油!
手机号
验证码
手机号
验证码
手机号
验证码
恭喜您!报名成功!
团购成功后房天下会尽力跟开发商帮您争取最大幅度的优惠,如因特殊原因无法争取到本楼盘优惠时我们会为您推荐同类优惠楼盘,敬请期待!
人多力量多!快去喊上亲朋好友一起团购吧!
微信扫码分享好友
感谢您对房天下的关注,置业顾问会尽快联系您为您提供服务。
下载房天下app
随时查看预约房源
感谢您对房天下的关注。可能网络超时,请稍后重试。您也可以下载房天下app进行预约。
下载房天下app
随时预约看房
您可能感兴趣的楼盘
感谢您提交新楼盘!
我们会尽快审核
b | d | ||||||||
c | q | t | |||||||
f | j | s | w | ||||||
g | n | ||||||||
x | |||||||||
h | z |