该价格为参考价格,实际价格以开发商为准
该价格为参考价格,实际价格以开发商为准
该价格为参考价格,实际价格以开发商为准
该价格为参考价格,实际价格以开发商为准
该价格为参考价格,实际价格以开发商为准
该价格为参考价格,实际价格以开发商为准
该价格为参考价格,实际价格以开发商为准
该价格为参考价格,实际价格以开发商为准
该价格为参考价格,实际价格以开发商为准
该价格为参考价格,实际价格以开发商为准
普通住宅产权为50年,洋房产权为50年,商业产权为40年
此处产权年限指土地使用权出让年限,房源剩余土地使用权年限请咨询开发商
普通住宅产权为50年,洋房产权为50年
此处产权年限指土地使用权出让年限,房源剩余土地使用权年限请咨询开发商
商业产权为40年
此处产权年限指土地使用权出让年限,房源剩余土地使用权年限请咨询开发商
预售许可证 | 发证时间 | 绑定楼栋 | 网上销控表 |
沈房预售第240056号 | 2024-03-30 |
预售许可证 | 发证时间 | 绑定楼栋 | 网上销控表 |
沈房预售第240056号 | 2024-03-30 | ||
沈房预售第210379号 | 2021-06-30 | 2# | |
沈房预售第210268号 | 2021-06-02 | 5# | |
沈房预售第210003号 | 2021-01-08 | 3#,6# | |
沈房预售第200976号 | 2020-12-10 | 1#,4# | |
沈房预售第200808号 | 2020-10-15 | 19#,9# | |
沈房预售第200726号 | 2020-09-18 | 11#,21#,商业31# | |
沈房预售第200505号 | 2020-07-23 | 12#,13# | |
沈房预售第200406号 | 2020-06-29 | 14#,15#,20# | |
沈房预售第200289号 | 2020-05-25 | 17#,26# |
此处物业费仅供参考,具体请咨询开发商
此处物业费仅供参考,具体请咨询开发商
此处物业费仅供参考,具体请咨询开发商
此处物业费仅供参考,具体请咨询开发商
此处物业费仅供参考,具体请咨询开发商
记录时间 | 均价 | 起价 | 价格描述 |
2024-09-29 | 约16000元/㎡ | 高层均价约16000元/㎡左右;洋房均价约21000元/㎡左右,商业31#,价格7888元/㎡起,全款99折优惠。 | |
2024-09-23 | 约16000元/㎡ | 高层均价约16000元/㎡左右;洋房均价约21000元/㎡左右,商业31#,价格7888元/㎡起,全款99折优惠。 | |
2024-08-26 | 约16000元/㎡ | 高层均价约16000元/㎡左右;洋房均价约21000元/㎡左右,商业31#,价格7888元/㎡起,全款99折优惠。 |
记录时间 | 均价 | 起价 | 价格描述 |
2024-09-29 | 约16000元/㎡ | 高层均价约16000元/㎡左右;洋房均价约21000元/㎡左右,商业31#,价格7888元/㎡起,全款99折优惠。 | |
2024-09-23 | 约16000元/㎡ | 高层均价约16000元/㎡左右;洋房均价约21000元/㎡左右,商业31#,价格7888元/㎡起,全款99折优惠。 | |
2024-08-26 | 约16000元/㎡ | 高层均价约16000元/㎡左右;洋房均价约21000元/㎡左右,商业31#,价格7888元/㎡起,全款99折优惠。 | |
2024-08-16 | 约16000元/㎡ | 高层均价约16000元/㎡左右;洋房均价约21000元/㎡左右,商业31#,价格7888元/㎡起,全款99折优惠。 | |
2024-07-26 | 约16000元/㎡ | 高层均价约16000元/㎡左右;洋房均价约21000元/㎡左右,商业31#,价格7888元/㎡起,全款99折优惠。 | |
2024-07-14 | 约16000元/㎡ | 高层均价约16000元/㎡左右;洋房均价约21000元/㎡左右,商业31#,价格7888元/㎡起,全款99折优惠。 | |
2024-06-24 | 约16000元/㎡ | 高层均价约16000元/㎡左右;洋房均价约21000元/㎡左右,商业31#,价格7888元/㎡起,全款99折优惠。 | |
2024-06-16 | 约16000元/㎡ | 高层均价约16000元/㎡左右;洋房均价约21000元/㎡左右,商业31#,价格7888元/㎡起,全款99折优惠。 | |
2024-05-21 | 约16000元/㎡ | 高层均价约16000元/㎡左右;洋房均价约21000元/㎡左右,商业31#,价格7888元/㎡起,全款99折优惠。 | |
2024-05-20 | 约16000元/㎡ | 高层均价约16000元/㎡左右;洋房均价约21000元/㎡左右,商业31#,价格7888元/㎡起,全款99折优惠。 | |
2024-04-26 | 约16000元/㎡ | 高层均价约16000元/㎡左右;洋房均价约21000元/㎡左右,商业31#,价格7888元/㎡起,全款99折优惠。 | |
2024-04-08 | 约16000元/㎡ | 高层均价约16000元/㎡左右;洋房均价约21000元/㎡左右,商业31#,价格7888元/㎡起,全款99折优惠。 | |
2024-03-18 | 约16000元/㎡ | 高层均价约16000元/㎡左右;洋房均价约21000元/㎡左右,商业31#,价格7888元/㎡起,全款99折优惠。 | |
2024-03-18 | 约16000元/㎡ | 高层均价约16000元/㎡左右;洋房均价约21000元/㎡左右,商业31#,价格7888元/㎡起,全款99折优惠。 | |
2024-03-14 | 约16000元/㎡ | 高层均价约16000元/㎡左右;洋房均价约21000元/㎡左右,商业31#,价格7888元/㎡起,全款99折优惠。 | |
2024-02-26 | 约16000元/㎡ | 高层均价约16000元/㎡左右;洋房均价约21000元/㎡左右,商业31#,价格7888元/㎡起,全款99折优惠。 | |
2024-02-19 | 约16000元/㎡ | 高层均价约16000元/㎡左右;洋房均价约21000元/㎡左右,商业31#,价格7888元/㎡起,全款99折优惠。 | |
2023-12-11 | 约16000元/㎡ | 高层均价约16000元/㎡左右;洋房均价约21000元/㎡左右,商业31#,价格7888元/㎡起,全款99折优惠。 | |
2023-12-04 | 约16000元/㎡ | 高层均价约16000元/㎡左右;洋房均价约21000元/㎡左右,商业31#,价格7888元/㎡起,全款99折优惠。 | |
2023-11-10 | 约16000元/㎡ | 高层均价约16000元/㎡左右;洋房均价约21000元/㎡左右,商业31#,价格7888元/㎡起,全款99折优惠。 | |
2023-11-01 | 约16000元/㎡ | 高层均价约16000元/㎡左右;洋房均价约21000元/㎡左右,商业31#,价格7888元/㎡起,全款99折优惠。 | |
2023-10-16 | 约16000元/㎡ | 高层均价约16000元/㎡左右;洋房均价约21000元/㎡左右,商业31#,价格7888元/㎡起,全款99折优惠。 | |
2023-10-01 | 约16000元/㎡ | 高层均价约16000元/㎡左右;洋房均价约21000元/㎡左右,商业31#,价格7888元/㎡起,全款99折优惠。 | |
2023-09-18 | 约16000元/㎡ | 高层均价约16000元/㎡左右;洋房均价约21000元/㎡左右,商业31#,价格7888元/㎡起,全款99折优惠。 | |
2023-09-02 | 约16000元/㎡ | 高层均价约16000元/㎡左右;洋房均价约21000元/㎡左右,商业31#,价格7888元/㎡起,全款99折 | |
2023-08-14 | 约16000元/㎡ | 高层均价约16000元/㎡左右;洋房均价约21000元/㎡左右,商业31#,价格7888元/㎡起,全款99折 | |
2023-08-01 | 约16000元/㎡ | 高层均价约16000元/㎡左右;洋房均价约21000元/㎡左右,商业31#,价格7888元/㎡起,全款99折 | |
2023-07-14 | 约16000元/㎡ | 高层均价约16000元/㎡左右;洋房均价约21000元/㎡左右,商业31#,价格7888元/㎡起,全款99折 | |
2023-07-03 | 约16000元/㎡ | 高层均价约16000元/㎡左右;洋房均价约21000元/㎡左右,商业31#,价格7888元/㎡起,全款99折 | |
2023-06-12 | 约16000元/㎡ | 高层均价约16000元/㎡左右;洋房均价约21000元/㎡左右,商业31#,价格7888元/㎡起,全款99折 | |
2023-06-01 | 约16000元/㎡ | 高层均价约16000元/㎡左右;洋房均价约21000元/㎡左右,商业31#,价格7888元/㎡起,全款99折 | |
2023-05-15 | 约16000元/㎡ | 高层均价约16000元/㎡左右;洋房均价约21000元/㎡左右,商业31#,价格7888元/㎡起,全款99折 | |
2023-05-03 | 约16000元/㎡ | 高层均价约16000元/㎡左右;洋房均价约21000元/㎡左右,商业31#,价格7888元/㎡起,全款99折 | |
2023-04-13 | 约16000元/㎡ | 高层均价约16000元/㎡左右;洋房均价约21000元/㎡左右,商业31#,价格7888元/㎡起,全款99折 | |
2023-04-02 | 约16000元/㎡ | 高层均价约16000元/㎡左右;洋房均价约21000元/㎡左右,商业31#,价格7888元/㎡起,全款99折 | |
2023-03-13 | 约16000元/㎡ | 高层均价约16000元/㎡左右;洋房均价约21000元/㎡左右,商业31#,价格7888元/㎡起,全款99折 | |
2023-03-01 | 约16000元/㎡ | 高层均价约16000元/㎡左右;洋房均价约21000元/㎡左右,商业31#,价格7888元/㎡起,全款99折 | |
2023-02-14 | 约16000元/㎡ | 高层均价约16000元/㎡左右;洋房均价约21000元/㎡左右,商业31#,价格7888元/㎡起,全款99折 | |
2023-02-01 | 约16000元/㎡ | 高层均价约16000元/㎡左右;洋房均价约21000元/㎡左右,商业31#,价格7888元/㎡起,全款99折 | |
2023-01-09 | 约16000元/㎡ | 高层均价约16000元/㎡左右;洋房均价约21000元/㎡左右,商业31#,价格7888元/㎡起,全款99折 | |
2023-01-03 | 约16000元/㎡ | 高层均价约16000元/㎡左右;洋房均价约21000元/㎡左右,商业31#,价格7888元/㎡起,全款99折 | |
2022-12-14 | 约16000元/㎡ | 约16000元/㎡ | 高层均价约16000元/㎡左右;洋房均价约21000元/㎡左右,商业31#,价格7888元/㎡起,全款99折 |
2022-12-01 | 约16000元/㎡ | 高层均价约16000元/㎡左右;洋房均价约21000元/㎡左右,商业31#,价格7888元/㎡起,全款99折 | |
2022-11-10 | 约16000元/㎡ | 高层均价约16000元/㎡左右;洋房均价约21000元/㎡左右,商业31#,价格7888元/㎡起,全款99折 | |
2022-11-01 | 约16000元/㎡ | 高层均价约16000元/㎡左右;洋房均价约21000元/㎡左右,商业31#,价格7888元/㎡起,全款99折 | |
2022-10-17 | 约16000元/㎡ | 高层均价约16000元/㎡左右;洋房均价约21000元/㎡左右,商业31#,价格7888元/㎡起,全款99折 | |
2022-10-01 | 约16000元/㎡ | 高层均价约16000元/㎡左右;洋房均价约21000元/㎡左右,商业31#,价格7888元/㎡起,全款99折 | |
2022-10-01 | 约16000元/㎡ | 高层均价约16000元/㎡左右;洋房均价约21000元/㎡左右,商业31#,价格7888元/㎡起,全款99折 | |
2022-09-15 | 约16000元/㎡ | 高层均价约16000元/㎡左右;洋房均价约21000元/㎡左右,商业31#,价格7888元/㎡起,全款99折 | |
2022-09-01 | 约16000元/㎡ | 高层均价约16000元/㎡左右;洋房均价约21000元/㎡左右,商业31#,价格7888元/㎡起,全款99折 | |
2022-08-15 | 约16000元/㎡ | 高层均价约16000元/㎡左右;洋房均价约21000元/㎡左右,商业31#,价格7888元/㎡起,全款99折 | |
2022-08-01 | 约16000元/㎡ | 高层均价约16000元/㎡左右;洋房均价约21000元/㎡左右,商业31#,价格7888元/㎡起,全款99折 | |
2022-07-15 | 约16000元/㎡ | 高层均价约16000元/㎡左右;洋房均价约21000元/㎡左右,商业31#,价格7888元/㎡起,全款99折 | |
2022-07-01 | 约16000元/㎡ | 高层均价约16000元/㎡左右;洋房均价约21000元/㎡左右,商业31#,价格7888元/㎡起,全款99折 | |
2022-06-15 | 约16000元/㎡ | 高层均价约16000元/㎡左右;洋房均价约21000元/㎡左右,商业31#,价格7888元/㎡起,全款99折 | |
2022-06-01 | 约16000元/㎡ | 高层均价约16000元/㎡左右;洋房均价约21000元/㎡左右,商业31#,价格7888元/㎡起,全款99折 | |
2022-05-16 | 约16000元/㎡ | 高层均价约16000元/㎡左右;洋房均价约21000元/㎡左右,商业31#,价格7888元/㎡起,全款99折 | |
2022-05-02 | 约16000元/㎡ | 高层均价约16000元/㎡左右;洋房均价约21000元/㎡左右,商业31#,价格7888元/㎡起,全款99折 | |
2022-04-14 | 约16000元/㎡ | 高层均价约16000元/㎡左右;洋房均价约21000元/㎡左右,商业31#,价格7888元/㎡起,全款99折 | |
2022-04-01 | 约16000元/㎡ | 高层均价约16000元/㎡左右;洋房均价约21000元/㎡左右,商业31#,价格7888元/㎡起,全款99折 | |
2022-03-12 | 约16000元/㎡ | 高层均价约16000元/㎡左右;洋房均价约21000元/㎡左右,商业31#,价格7888元/㎡起,全款99折 | |
2022-03-01 | 约16000元/㎡ | 高层均价约16000元/㎡左右;洋房均价约21000元/㎡左右,商业31#,价格7888元/㎡起,全款99折 | |
2022-02-14 | 约16000元/㎡ | 高层均价约16000元/㎡左右;洋房均价约21000元/㎡左右,商业31#,价格7888元/㎡起,全款99折 | |
2022-02-02 | 约16000元/㎡ | 高层均价约16000元/㎡左右;洋房均价约21000元/㎡左右,商业31#,价格7888元/㎡起,全款99折 | |
2022-01-14 | 约16000元/㎡ | 高层均价约16000元/㎡左右;洋房均价约21000元/㎡左右,商业31#,价格7888元/㎡起,全款99折 | |
2022-01-01 | 约16000元/㎡ | 高层均价约16000元/㎡左右;洋房均价约21000元/㎡左右,商业31#,价格7888元/㎡起,全款99折 | |
2021-12-13 | 约16000元/㎡ | 高层均价约16000元/㎡左右;洋房均价约21000元/㎡左右,商业31#,价格7888元/㎡起,全款99折 | |
2021-12-01 | 约16000元/㎡ | 高层均价约16000元/㎡左右;洋房均价约21000元/㎡左右,商业31#,价格7888元/㎡起,全款99折 | |
2021-11-15 | 约16000元/㎡ | 高层均价约16000元/㎡左右;洋房均价约21000元/㎡左右,商业31#,价格7888元/㎡起,全款99折 | |
2021-11-01 | 约16000元/㎡ | 高层均价约16000元/㎡左右;洋房均价约21000元/㎡左右,商业31#,价格7888元/㎡起,全款99折 | |
2021-10-18 | 约16000元/㎡ | 高层均价约16000元/㎡左右;洋房均价约21000元/㎡左右,商业31#,价格7888元/㎡起,全款99折 | |
2021-10-03 | 约16000元/㎡ | 高层均价约16000元/㎡左右;洋房均价约21000元/㎡左右,商业31#,价格7888元/㎡起,全款99折 | |
2021-09-13 | 约16000元/㎡ | 高层均价约16000元/㎡左右;洋房均价约21000元/㎡左右,商业31#,价格7888元/㎡起,全款99折 | |
2021-09-01 | 约16000元/㎡ | 高层均价约16000元/㎡左右;洋房均价约21000元/㎡左右,商业31#,价格7888元/㎡起,全款99折 | |
2021-08-16 | 约16000元/㎡ | 高层均价约16000元/㎡左右;洋房均价约21000元/㎡左右,商业31#,价格7888元/㎡起,全款99折 | |
2021-08-02 | 约16000元/㎡ | 高层均价约16000元/㎡左右;洋房均价约21000元/㎡左右,商业31#,价格7888元/㎡起,全款99折 | |
2021-07-16 | 约16000元/㎡ | 高层均价约16000元/㎡左右;洋房均价约21000元/㎡左右,商业31#,价格7888元/㎡起,全款99折 | |
2021-07-01 | 约16000元/㎡ | 高层均价约16000元/㎡左右;洋房均价约21000元/㎡左右,商业31#,价格7888元/㎡起,全款99折 | |
2021-06-15 | 约16000元/㎡ | 高层均价约16000元/㎡左右;洋房均价约21000元/㎡左右,商业31#,价格7888元/㎡起,全款99折 | |
2021-06-01 | 约16000元/㎡ | 高层均价约16000元/㎡左右;洋房均价约21000元/㎡左右,商业31#,价格7888元/㎡起,全款99折 | |
2021-05-18 | 约16000元/㎡ | 高层均价约16000元/㎡左右;洋房均价约21000元/㎡左右,商业31#,价格7888元/㎡起,全款99折 | |
2021-05-06 | 约16000元/㎡ | 高层均价约16000元/㎡左右;洋房均价约21000元/㎡左右,商业31#,价格7888元/㎡起,全款99折 | |
2021-04-19 | 约16000元/㎡ | 高层均价约16000元/㎡左右;洋房均价约21000元/㎡左右,商业31#,价格7888元/㎡起,全款99折 | |
2021-04-01 | 约16000元/㎡ | 高层均价约16000元/㎡左右;洋房均价约21000元/㎡左右,商业31#,价格7888元/㎡起,全款99折 | |
2021-03-11 | 约16000元/㎡ | 高层均价约16000元/㎡左右;洋房均价约21000元/㎡左右,商业31#,价格7888元/㎡起,全款99折 | |
2021-03-01 | 约16000元/㎡ | 高层均价约16000元/㎡左右;洋房均价约21000元/㎡左右,商业31#,价格7888元/㎡起,全款99折 | |
2021-02-18 | 约16000元/㎡ | 高层20#23#24#25#26#27#,均价约16000元/㎡左右;洋房均价约21000元/㎡左右,商业31#,价格7888元/㎡起,全款99折 | |
2021-02-01 | 约16000元/㎡ | 高层20#23#24#25#26#27#,均价约16000元/㎡左右;洋房均价约21000元/㎡左右,商业31#,价格7888元/㎡起,全款99折 | |
2021-01-06 | 约16000元/㎡ | 高层20#23#24#25#26#27#,均价约16000元/㎡左右;洋房洋房1#4#9#11#12#13#15#18#,均价约21000元/㎡左右,商业31#,价格7888元/㎡起,全款99折 | |
2021-01-06 | 约16000元/㎡ | 高层20#23#24#25#26#27#,均价约16000元/㎡左右;洋房洋房1#4#9#11#12#13#15#18#,均价约21000元/㎡左右,商业31#,价格7888元/㎡起,全款99折 | |
2021-01-03 | 约16000元/㎡ | 高层20#、23#、24#、25#、26#、27#,均价约16000元/㎡左右;洋房洋房11#、13#、15#、18#,均价约21000元/㎡左右,商业31#,价格7888元/㎡起,全款99折。 | |
2020-12-10 | 约15500元/㎡ | 在售高层20#、23#、24#、25#、26#、27#,均价约15500元/㎡左右;在售洋房洋房11#、13#、15#、18#,均价约20500元/㎡左右,全款购房99折,老业主99折。 | |
2020-12-01 | 约15500元/㎡ | 在售高层20#、23#、24#、25#、26#、27#,均价约15500元/㎡左右;在售洋房洋房11#、13#、15#、18#,均价约20500元/㎡左右,全款购房99折,老业主99折。 | |
2020-11-16 | 约15500元/㎡ | 在售高层20#、23#、24#、25#、26#、27#,均价约15500元/㎡左右;在售洋房洋房11#、13#、15#、18#,均价约20500元/㎡左右,全款购房99折,老业主99折。 | |
2020-11-02 | 约15500元/㎡ | 在售高层20#、23#、24#、25#、26#、27#,均价约15500元/㎡左右;在售洋房洋房11#、13#、15#、18#,均价约20500元/㎡左右,全款购房99折,老业主99折。 | |
2020-10-19 | 约15500元/㎡ | 在售高层23#、24#、25#、26#、27#,均价约15500元/㎡左右;在售洋房13#、15#、18#,均价约20500元/㎡左右,全款购房99折,老业主99折,详情可咨询营销中心。 | |
2020-10-08 | 约15500元/㎡ | 在售高层20#、23#、24#、25#、26#、27#,均价约15500元/㎡左右;在售洋房11#、13#、15#、18#,均价约20500元/㎡左右,全款购房99折,老业主99折,详情可咨询营销中心 | |
2020-09-07 | 约15500元/㎡ | 在售高层23#、24#、25#、26#、27#,均价约15500元/㎡左右;在售洋房13#、15#、18#,均价约20500元/㎡左右,全款购房99折,老业主99折,详情可咨询营销中心。 | |
2020-09-01 | 约16500元/㎡ | 在售高层23#、24#、25#、26#、27#,均价约16500元/㎡左右;在售洋房13#、15#、18#,均价约20500元/㎡左右,全款购房99折,老业主99折,详情可咨询营销中心。 | |
2020-08-11 | 约16500元/㎡ | 在售高层23#、24#、25#、26#、27#,均价约16500元/㎡左右;在售洋房13#、15#、18#,均价约20500元/㎡左右,全款购房99折,老业主99折,详情可咨询营销中心。 | |
2020-08-03 | 约16500元/㎡ | 在售高层23#、24#、25#、26#、27#,均价约16500元/㎡左右;在售洋房13#、15#、18#,均价约20500元/㎡左右,全款购房99折,老业主99折。 | |
2020-07-20 | 约16500元/㎡ | 在售洋房13#、15#、18#,建均价约20500元/㎡左右,在售高层23#、24#、25#、26#、27#,均价约16500元/㎡左右,全款购房99折,老业主99折,详情可咨询营销中心。 | |
2020-07-01 | 约16500元/㎡ | 在售洋房15#、18#,建均价约20500元/㎡左右,在售高层23#、24#、25#、26#、27#,均价约16500元/㎡左右,全款购房99折,老业主99折,详情可咨询营销中心。 | |
2020-06-15 | 约16500元/㎡ | 在售洋房18#、14#,建均价约20500元/㎡左右,在售高层23#、24#、25#、26#、27#,均价约16500元/㎡左右,全款购房99折,老业主99折,详情可咨询营销中心。 | |
2020-06-02 | 约16500元/㎡ | 在售洋房18#,建均价约20500元/㎡左右,在售高层23#、24#、25#、26#、27#,均价约16500元/㎡左右,全款购房99折,老业主99折,详情可咨询营销中心。 | |
2020-05-07 | 约16500元/㎡ | 在售洋房16#、17#、18#,洋房整体均价约20500元/㎡左右;在售高层23#、24#、25#、27#,均价约16500元/㎡左右,全款购房99折,老业主99折,详情可咨询营销中心。 | |
2020-05-06 | 约16500元/㎡ | 在售高层23#、24#、25#、27#,均价约16500元/㎡左右,全款购房享受99折优惠,万科老业主额外享受99折优惠。 | |
2020-04-15 | 约16500元/㎡ | 高层23#、24#、25#、27#,均价约16500元/㎡左右,全款购房享受99折优惠,万科老业主额外享受99折优惠,具体信息可咨询营销中心。 | |
2020-04-01 | 约16500元/㎡ | 在售高层23#、24#、25#、27#,均价约16500元/㎡左右,全款购房享受99折优惠,万科老业主额外享受99折优惠,具体信息可咨询营销中心。 | |
2020-03-16 | 约16500元/㎡ | 在售高层23#、24#、25#、27#,均价约16500元/㎡左右,全款购房享受99折优惠,万科老业主额外享受99折优惠。 | |
2020-03-02 | 约16500元/㎡ | 在售高层23#、24#、25#、27#,均价约16500元/㎡左右,全款购房享受99折优惠,万科老业主额外享受99折优惠。 | |
2020-02-01 | 约16500元/㎡ | 在售高层23#、24#、25#、27#,均价约16500元/㎡左右,全款购房享受99折优惠,万科老业主额外享受99折优惠。 | |
2020-01-16 | 约16500元/㎡ | 在售高层23#、24#、25#、27#,均价约16500元/㎡左右,全款购房99折,老业主99折优惠。 | |
2020-01-06 | 约16500元/㎡ | 在售高层23#、24#、25#、27#,均价约16500元/㎡左右,全款购房享受99折优惠,万科老业主额外享受99折优惠,具体信息可咨询营销中心。 | |
2019-12-16 | 约16500元/㎡ | 在售高层24#,23#,25#,27#,整体均价约16500元/㎡左右,全款购房99折,老业主99折优惠。 | |
2019-12-02 | 约16000元/㎡ | 在售洋房7#、8#、10#,均价约20000元/㎡左右;在售高层23#、25#、27#,均价约16000元/㎡左右;全款购房99折,老业主99折。 | |
2019-11-18 | 约16000元/㎡ | 在售洋房7#、8#、10#,均价约20000元/㎡左右,在售高层23#、25#、27#,均价约16000元/㎡左右,全款99折,老业主额外享受99折。 | |
2019-11-04 | 约16000元/㎡ | 在售高层均价约16000元/㎡左右;在售高层23#、25#、27#,全款购房享受99折优惠,万科老业主额外享受99折优惠,具体信息可咨询营销中心。 | |
2019-10-21 | 约16000元/㎡ | 高层23#,25#,27#均价约16000元/㎡左右,全款购房99折,老业主额外优惠99折。 | |
2019-10-08 | 暂未开盘销售价格待定 | ||
2019-09-24 | 约15000元/㎡ | 均价15000-17500元/平,开盘购房享受按时签约98折优惠 | |
2019-09-10 | 价格待定 | ||
2019-08-15 | 价格待定 |
获取优惠券
报名成功
优惠
哈哈哈哈
确认短信已发送至您的手机,请注意查收,或在房天下-我的-优惠券中查看。
领取失败
抱歉,此活动优惠券您已经领过!
领取失败,抱歉
您未抢到优惠券,请继续加油!
手机号
验证码
手机号
验证码
手机号
验证码
恭喜您!报名成功!
团购成功后房天下会尽力跟开发商帮您争取最大幅度的优惠,如因特殊原因无法争取到本楼盘优惠时我们会为您推荐同类优惠楼盘,敬请期待!
人多力量多!快去喊上亲朋好友一起团购吧!
微信扫码分享好友
感谢您对房天下的关注,置业顾问会尽快联系您为您提供服务。
下载房天下app
随时查看预约房源
感谢您对房天下的关注。可能网络超时,请稍后重试。您也可以下载房天下app进行预约。
下载房天下app
随时预约看房
您可能感兴趣的楼盘
感谢您提交新楼盘!
我们会尽快审核
b | d | ||||||||
c | q | t | |||||||
f | j | s | w | ||||||
g | n | ||||||||
x | |||||||||
h | z |